O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedida a título de Reajuste Salarial 4% (quatro por cento) para os servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e comissionados.
Art. 2º Aprova a nova Tabela de Vencimento dos profissionais da área Administrativa, constante na Lei nº 1816/2007, incluindo o reajuste salarial de que trata o Art. 1º desta Lei, que passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta Lei.
Art. 3º Aprova a nova Tabela de Vencimento dos profissionais da área da Saúde, constante na Lei Municipal nº 1651/2006, incluindo o reajuste salarial de que trata o Art. 1º desta Lei, que passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta Lei.
Art. 4º Aprova a nova
Tabela de Vencimento dos profissionais do Magistério, constante na Lei
Complementar nº 040/2023, incluindo o reajuste salarial de que trata o Art. 1º desta Lei,
que passa a vigorar de acordo com o Anexo III desta Lei. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 42/2024,
retroagindo seus efeitos a partir de 01/02/2024)
Art. 5º Aprova os novos Vencimento dos profissionais das Equipes de Saúde da Família, constante na Lei Municipal nº 1.615/2005, sendo: Médico – R$ 6.365,88 (seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos); Enfermeiro – R$ 3.329,41 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos); Odontólogo – R$ 3.329,41 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos); Técnico de Enfermagem – R$ 1.951,29 (mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) e; Auxiliar de Consultório Odontológico – R$ 1.873,79 (mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos).
Art. 6º Aprova as novas Tabelas de Vencimentos dos profissionais constantes na Lei Municipal nº 2865/2023 e suas alterações, incluindo o reajuste salarial de que trata o Art. 1º desta Lei, que passam a vigorar de acordo com os Anexos IV e V desta Lei.
Art. 7º Aprova a nova Tabela de Gratificações para
Diretores Escolares, constante na Lei
Municipal nº 2.239/2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo VI esta
Lei.
Art. 8º Aprova novos valores das gratificações constantes nas Leis Municipais nº 1.823/2007, 1.866/2008, 2.105/2010, 2.113/2010, 2.200/2011, 2.212/2011, 2.302/12, 2.541/2014, 2.577/15, 1.716/2006, 2.710/2018, 2.730/2019, 2.758/2020, 2.857/2022 e 2.885/2023 que passam a vigorar de acordo com o Anexo VII desta Lei.
Art. 9º As despesas decorrentes com a execução
desta Lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroage a partir de 1º de fevereiro de 2024 e revoga as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 26 de março de 2024.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Santa Teresa.
(Lei nº 2.865/2023)
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | QUANT. | REF. | VALOR | LOTAÇÃO | 
| Secretário Municipal | 14 | VC-1 | R$ 4.642,00 | 01 em cada Secretaria | 
| Procurador Geral Municipal | 01 | VC-1 | R$ 4.642,00 | Procuradoria Jurídica | 
| Controlador Geral Interno | 01 | VC-1 | R$ 4.642,00 | Controladoria Interna | 
| Gestor de Projetos | 06 | VC-2 | R$ 4.827,68 | Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Meio Ambiente e Obras e Infraestrutura | 
| Procurador Jurídico Municipal | 03 | VC-3 | R$ 4.304,30 | Procuradoria Jurídica | 
| Supervisor de Oficina | 01 | VC-3 | R$ 4.304,30 | Secretaria de Transportes | 
| Subsecretário | 13 | VC-4 | R$ 4.181,32 | Secretarias: Governo, Saúde, Educação, Assistência Social, Obras e Infraestrutura, Turismo e Cultura, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Agricultura, Fazenda, Administração e Recursos Humanos | 
| Analista Público Interno | 02 | VC-5 | R$ 3.197,48 | Unidade de Controle Interno | 
| Tesoureiro | 01 | VC-5 | R$ 3.197,48 | Secretaria da Fazenda | 
| Superintendente Jurídico | 02 | VC-6 | R$ 2.459,60 | Procuradoria Jurídica | 
| Superintendente Executivo Municipal do PROCON | 01 | VC-6 | R$ 2.459,60 | Procuradoria Jurídica | 
| Superintendente de Comunicação | 01 | VC-6 | R$ 2.459,60 | Secretaria de Governo | 
| Superintendente de Defesa Social | 01 | VC-6 | R$ 2.459,60 | Secretaria de Governo | 
| Superintendência de Ouvidoria | 01 | VC-6 | R$ 2.459,60 | Controladoria Interna | 
| Superintendência de Apoio Estratégico | 01 | VC-6 | R$ 2.459,60 | Secretaria de Administração e Recursos Humanos | 
| Assistente Judiciário | 01 | VC-7 | R$ 2.236,00 | Secretaria de Assistência Social | 
| Gerente Municipal | 39 | VC-7 | R$ 2.236,00 | Distribuídos nas Secretarias | 
| Assistente de Transportes | 01 | VC-7 | R$ 2.236,00 | Secretaria de Governo | 
| Assessor Municipal | 33 | VC-8 | R$ 1.861,60 | Distribuídos nas Secretarias | 
| Coordenador Municipal | 39 | VC-9 | R$ 1.412,00 | Distribuídos nas Secretarias | 
| Auxiliar Público Municipal | 54 | VC-10 | R$ 1.412,00 | Núcleo de Atendimento ao Contribuinte e nas Secretarias. | 
(Lei nº 2.865/2023)
| DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | VALOR | LOTAÇÃO | 
| Departamento Função Gratificada | 02 | FG-1 | R$ 1.255,45 | Secretaria de Educação | 
| Função Gratificada | 31 | FG-2 | R$ 418,50 | Distribuídas nas Secretarias | 
| Encarregado de Turma | 05 | FG-2 | R$ 418,50 | Secretaria de Obras e Infraestrutura | 
| Auditor Coordenador | 01 | FG-3 | R$ 2.236,00 | Secretaria Municipal de Saúde | 
| Auditor Contábil | 02 | FG-4 | R$ 1.861,48 | Secretaria Municipal de Saúde | 
| Médico Regulador | 01 | FG-5 | R$ 2.789,94 | Secretaria Municipal de Saúde | 
(Lei nº 2.239/2011)
| DENOMINAÇÃO DA
  FUNÇÃO | REFERÊNCIA | Nº DE ALUNOS | GRATIFICAÇÃO | 
| Diretor Escolar A | FCM-I | 100 a 200 | R$ 812,59 | 
| Diretor Escolar B | FCM-II | 201 a 400 | R$ 1.083,45 | 
| Diretor Escolar C | FCM-III | 401 a 800 | R$ 1.354,35 | 
| Diretor Escolar D | FCM-IV | Superior a 801 | R$ 1.896,08 | 
| LEI
  DE CRIAÇÃO | VALOR | |
| Médico Clínico | 1.823/2007 | R$    697,67 | 
| Motorista de Caminhão Caçamba | 1.866/2008 | R$    418,46 | 
| Operador de Máquina | 1.866/2008 | R$    746,82 | 
| Motoristas transporte escolar | 2.105/2010 | R$    278,97 | 
| Comissão Permanente Processo Disciplinar | 2.113/2010 | R$    697,45 | 
| Campanhas de Saúde | 2.200/2011 | R$      14,54 | 
| Presidente da Comissão Permanentes de
  Licitação | 2.212/2011 | R$
  1.341,60 | 
| Pregoeiro | 2.212/2011 | R$    1.006,20 | 
| Demais Membros da Comissão de Licitação | 2.212/2011 | R$    677,18 | 
| Enfermeiro ESF | 2.302/2012 | R$    406,29 | 
| Motorista da saúde | 2.541/2014 | R$    278,97 | 
| Demais motoristas | 2.577/2015 | R$    278,97 | 
| Médico ESF | 1.716/2006 | R$
  4.023,94 | 
| Trabalhador Braçal - mutirão | 2.710/2018 | R$      14,54 | 
| Mecânico | 2.730/2019 | R$    751,30 | 
| Sepultamento COVID-19 | 2.758/2020 | R$    125,20 | 
| Comissão Organizadora de Concurso Público | 2.857/2022 | R$    503,10 | 
| Comissão de Avaliação de Processo Seletivo
  Simplificado | 2.857/2022 | R$    419,25 | 
| Comissão Transitória Análise Recurso de
  Proc. Seletivo | 2.857/2022 | R$    223,60  | 
| Gratificação de Mutirão | 2.857/2022 | R$      14,54 | 
| Gratificação de Mutirão – Operador de
  Máquinas | 2.857/2022 | R$      31,30 | 
| Gratificação Engenheiros, Arquitetos e
  Contadores | 2.885/2023 | R$
  1.671,07 | 
(Lei nº 1.816/2007)
| CLAS.  |  REFER.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
|  A  | 1.372,80  |   1.400,26  |   1.428,26  |   1.456,83  |   1.485,96  |   1.515,68  |   1.546,00  |   1.576,92  |   1.608,45  |   1.640,62  |  1.673,44  |   1.740,37  |   1.809,99  |   1.882,39  | 
|  B  | 1.378,50  |   1.406,07  |   1.434,19  |   1.462,88  |   1.492,13  |   1.521,98  |   1.552,41  |   1.583,46  |   1.615,13  |   1.647,44  |  1.680,38  |   1.747,60  |   1.817,50  |   1.890,20  | 
|  C  | 1.391,92  |   1.419,76  |   1.448,15  |   1.477,12  |   1.506,66  |   1.536,79  |   1.567,53  |   1.598,88  |   1.638,85  |   1.679,82  |  1.721,82  |   1.790,69  |   1.862,32  |   1.936,81  | 
|  D  |  1.405,34  |   1.433,45  |   1.462,12  |   1.491,36  |   1.521,19  |   1.551,61  |   1.582,64  |   1.614,29  |   1.654,65  |   1.696,02  |  1.738,42  |   1.807,95  |   1.880,27  |   1.955,48  | 
|  E  |   1.418,75  |   1.454,22  |   1.490,57  |   1.527,84  |   1.566,03  |   1.605,19  |   1.645,32  |   1.686,45  |   1.728,61  |   1.771,82  |  1.816,12  |   1.888,76  |   1.964,32  |   2.042,89  | 
|  F  |  1.434,40  |   1.484,60  |   1.536,57  |   1.590,34  |   1.646,01  |   1.703,62  |   1.763,24  |   1.824,96  |   1.888,83  |   1.954,94  |   2.023,36  |   2.104,30  |   2.188,47  |   2.276,01  | 
|  G  |  1.448,93  |   1.499,64  |   1.552,13  |   1.606,45  |   1.662,68  |   1.720,87  |   1.781,10  |   1.843,44  |   1.907,96  |   1.974,74  |  2.043,86  |   2.125,61  |   2.210,64  |   2.299,06  | 
|  H  |   1.463,47  |   1.529,33  |   1.598,15  |   1.670,06  |   1.745,22  |   1.823,75  |   1.905,82  |   1.991,58  |   2.081,20  |   2.174,86  |  2.272,72  |   2.363,63  |   2.458,18  |   2.556,51  | 
|  I  |  1.478,00  |   1.544,51  |   1.614,01  |   1.686,64  |   1.762,54  |   1.841,86  |   1.924,74  |   2.011,35  |   2.101,86  |   2.196,45  |   2.295,29  |   2.387,10  |   2.482,58  |   2.581,89  | 
|  J  | 2.497,61  |   2.585,03  |   2.675,50  |   2.769,14  |   2.866,06  |   2.966,38  |   3.070,20  |   3.177,66  |   3.288,88  |   3.403,99  |  3.523,13  |   3.664,05  |   3.810,61  |   3.963,04  | 
| K | 2.746,93 | 2.843,07 | 2.942,58 | 3.045,57 | 3.152,17 | 3.262,49 | 3.376,68 | 3.494,86 | 3.617,18 | 3.743,78 | 3.874,82 | 4.029,81 | 4.191,00 | 4.358,64 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  CLAS.  |  REFER.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   |     15  |      16  |       17  |       18  |      19  |       20  |      21  |       22  |      23  |       24  |         25  |      26  |      27  |       28  | 
|  A  |  1.957,68  |   2.035,99  |   2.117,43  |   2.202,13  |   2.290,21  |   2.381,82  |   2.477,09  |   2.576,18  |   2.679,22  |   2.786,39  |   2.897,85  |   3.013,76  |   3.134,31  |   3.259,69  | 
|  B  | 1.965,81  |   2.044,44  |   2.126,22  |   2.211,27  |   2.299,72  |   2.391,71  |   2.487,38  |   2.586,87  |   2.690,35  |   2.797,96  |   2.909,88  |   3.026,28  |   3.147,33  |   3.273,22  | 
|  C  |  2.014,28  |   2.094,85  |   2.178,65  |   2.265,79  |   2.356,43  |   2.450,68  |   2.548,71  |   2.650,66  |   2.756,69  |   2.866,95  |      2.981,63  |   3.100,90  |   3.224,93  |   3.353,93  | 
|  D  | 2.033,70  |   2.115,05  |   2.199,65  |   2.287,64  |   2.379,15  |   2.474,31  |   2.573,28  |   2.676,21  |   2.783,26  |   2.894,59  |   3.010,38  |   3.130,79  |   3.256,02  |   3.386,27  | 
|  E  |  2.124,60  |   2.209,59  |   2.297,97  |   2.389,89  |   2.485,49  |   2.584,90  |   2.688,30  |   2.795,83  |   2.907,67  |   3.023,97  |    3.144,93  |   3.270,73  |   3.401,56  |   3.537,62  | 
|  F  |  2.367,05  |   2.461,73  |   2.560,20  |   2.662,61  |   2.769,11  |   2.879,88  |   2.995,07  |   3.114,87  |   3.239,47  |   3.369,05  |   3.503,81  |   3.643,96  |   3.789,72  |   3.941,31  | 
|  G  | 2.391,03  |   2.486,67  |   2.586,13  |   2.689,58  |   2.797,16  |   2.909,05  |   3.025,41  |   3.146,43  |   3.272,28  |   3.403,18  |   3.539,30  |   3.680,87  |   3.828,11  |   3.981,23  | 
| H |   2.658,77  |   2.765,12  |   2.875,72  |   2.990,75  |   3.110,38  |   3.234,80  |   3.364,19  |   3.498,75  |   3.638,70  |   3.784,25  |  3.935,62  |   4.093,05  |   4.256,77  |   4.427,04  | 
| I |   2.685,16  |   2.792,57  |   2.904,27  |   3.020,44  |   3.141,26  |   3.266,91  |   3.397,59  |   3.533,49  |   3.674,83  |   3.821,82  |  3.974,70  |   4.133,69  |   4.299,03  |   4.470,99  | 
| J | 4.121,56  |   4.286,42  |   4.457,88  |   4.636,19  |   4.821,64  |   5.014,51  |   5.215,09  |   5.423,69  |   5.640,64  |   5.866,26  |    6.100,91  |   6.344,95  |   6.598,75  |   6.862,70  | 
| K |  4.532,99  | 4.714,31 | 4.902,88 | 5.098,99 | 5.302,95 | 5.515,07 | 5.735,67 | 5.965,10 | 6.203,71 | 6.451,85 | 6.709,93 | 6.978,32 | 7.257,46 | 7.547,76 | 
(Lei nº 1.651/2006)
| TABELA DE VENC.
  DA CLASSE A | TABELA DE VENC.
  DA CLASSE B | TABELA DE VENC.
  DA CLASSE B | TABELA DE VENC.
  DA CLASSE C | TABELA DE VENC.
  DA CLASSE D | |||||
| 30
  Horas/Semanais | 30
  Horas/Semanais | 40
  Horas/Semanais | 20
  Horas/Semanais | 20
  Horas/Semanais | |||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | 
| 1 | R$ 1.405,34 | 1 | R$ 1.463,47 | 1 | R$ 1.951,29 | 1 | R$ 1.664,70 | 1 | R$ 2.767,05 | 
| 2 | R$ 1.447,50 | 2 | R$ 1.507,37 | 2 | R$ 2.009,83 | 2 | R$ 1.714,64 | 2 | R$ 2.850,06 | 
| 3 | R$ 1.490,93 | 3 | R$ 1.552,60 | 3 | R$ 2.070,13 | 3 | R$ 1.766,08 | 3 | R$ 2.935,56 | 
| 4 | R$ 1.535,65 | 4 | R$ 1.599,17 | 4 | R$ 2.132,23 | 4 | R$ 1.819,06 | 4 | R$ 3.023,63 | 
| 5 | R$ 1.581,72 | 5 | R$ 1.647,15 | 5 | R$ 2.196,20 | 5 | R$ 1.873,63 | 5 | R$ 3.114,34 | 
| 6 | R$ 1.629,17 | 6 | R$ 1.696,56 | 6 | R$ 2.262,08 | 6 | R$ 1.929,84 | 6 | R$ 3.207,77 | 
| 7 | R$ 1.678,05 | 7 | R$ 1.747,46 | 7 | R$ 2.329,95 | 7 | R$ 1.987,74 | 7 | R$ 3.304,00 | 
| 8 | R$ 1.728,39 | 8 | R$ 1.799,88 | 8 | R$ 2.399,84 | 8 | R$ 2.047,37 | 8 | R$ 3.403,12 | 
| 9 | R$ 1.780,24 | 9 | R$ 1.853,88 | 9 | R$ 2.471,84 | 9 | R$ 2.108,79 | 9 | R$ 3.505,22 | 
| 10 | R$ 1.833,65 | 10 | R$ 1.909,50 | 10 | R$ 2.546,00 | 10 | R$ 2.172,06 | 10 | R$ 3.610,37 | 
| 11 | R$ 1.888,66 | 11 | R$ 1.966,78 | 11 | R$ 2.622,38 | 11 | R$ 2.237,22 | 11 | R$ 3.718,68 | 
| 12 | R$ 1.945,32 | 12 | R$ 2.025,78 | 12 | R$ 2.701,05 | 12 | R$ 2.304,33 | 12 | R$ 3.830,24 | 
| 13 | R$ 2.003,68 | 13 | R$ 2.086,56 | 13 | R$ 2.782,08 | 13 | R$ 2.373,46 | 13 | R$ 3.945,15 | 
| 14 | R$ 2.063,79 | 14 | R$ 2.149,16 | 14 | R$ 2.865,54 | 14 | R$ 2.444,67 | 14 | R$ 4.063,51 | 
| 15 | R$ 2.125,70 | 15 | R$ 2.213,63 | 15 | R$ 2.951,51 | 15 | R$ 2.518,01 | 15 | R$ 4.185,41 | 
| 16 | R$ 2.189,47 | 16 | R$ 2.280,04 | 16 | R$ 3.040,05 | 16 | R$ 2.593,55 | 16 | R$ 4.310,97 | 
| 17 | R$ 2.255,16 | 17 | R$ 2.348,44 | 17 | R$ 3.131,25 | 17 | R$ 2.671,35 | 17 | R$ 4.440,30 | 
| 18 | R$ 2.322,81 | 18 | R$ 2.418,89 | 18 | R$ 3.225,19 | 18 | R$ 2.751,50 | 18 | R$ 4.573,51 | 
| 19 | R$ 2.392,50 | 19 | R$ 2.491,46 | 19 | R$ 3.321,95 | 19 | R$ 2.834,04 | 19 | R$ 4.710,72 | 
| 20 | R$ 2.464,27 | 20 | R$ 2.566,20 | 20 | R$ 3.421,60 | 20 | R$ 2.919,06 | 20 | R$ 4.852,04 | 
| 21 | R$ 2.538,20 | 21 | R$ 2.643,19 | 21 | R$ 3.524,25 | 21 | R$ 3.006,63 | 21 | R$ 4.997,60 | 
| 22 | R$ 2.614,35 | 22 | R$ 2.722,49 | 22 | R$ 3.629,98 | 22 | R$ 3.096,83 | 22 | R$ 5.147,53 | 
| 23 | R$ 2.692,78 | 23 | R$ 2.804,16 | 23 | R$ 3.738,88 | 23 | R$ 3.189,74 | 23 | R$ 5.301,95 | 
| 24 | R$ 2.773,56 | 24 | R$ 2.888,28 | 24 | R$ 3.851,05 | 24 | R$ 3.285,43 | 24 | R$ 5.461,01 | 
| 25 | R$ 2.856,77 | 25 | R$ 2.974,93 | 25 | R$ 3.966,58 | 25 | R$ 3.383,99 | 25 | R$ 5.624,84 | 
| 26 | R$ 2.942,47 | 26 | R$ 3.064,18 | 26 | R$ 4.085,57 | 26 | R$ 3.485,51 | 26 | R$ 5.793,59 | 
| 27 | R$ 3.030,74 | 27 | R$ 3.156,11 | 27 | R$ 4.208,14 | 27 | R$ 3.590,08 | 27 | R$ 5.967,40 | 
| 28 | R$ 3.121,67 | 28 | R$ 3.250,79 | 28 | R$ 4.334,39 | 28 | R$ 3.697,78 | 28 | R$ 6.146,42 | 
(Lei Complementar nº 040/2023)
| CARGOS | CLASSES | NÍVEIS | REFERÊNCIAS | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Professor de
  Educação Infantil (Berçarista) | PA | I | 2.258,78 | 2.349,13 | 2.443,10 | 2.540,82 | 2.642,45 | 2.748,15 | 2.858,08 | 2.972,40 | 3.091,30 | 3.214,95 | 3.343,55 | 
| II | 2.281,35 | 2.372,60 | 2.467,51 | 2.566,21 | 2.668,86 | 2.775,61 | 2.886,64 | 3.002,10 | 3.122,19 | 3.247,07 | 3.376,96 | ||
| III | 2.349,80 | 2.443,79 | 2.541,54 | 2.643,21 | 2.748,93 | 2.858,89 | 2.973,25 | 3.092,18 | 3.215,86 | 3.344,50 | 3.478,28 | ||
| IV | 2.635,07 | 2.740,47 | 2.850,09 | 2.964,10 | 3.082,66 | 3.205,97 | 3.334,20 | 3.467,57 | 3.606,28 | 3.750,53 | 3.900,55 | ||
| Professor de
  Educação Infantil | PA | I | 2.258,78 | 2.349,13 | 2.443,10 | 2.540,82 | 2.642,45 | 2.748,15 | 2.858,08 | 2.972,40 | 3.091,30 | 3.214,95 | 3.343,55 | 
| II | 2.281,35 | 2.372,60 | 2.467,51 | 2.566,21 | 2.668,86 | 2.775,61 | 2.886,64 | 3.002,10 | 3.122,19 | 3.247,07 | 3.376,96 | ||
| III | 2.349,80 | 2.443,79 | 2.541,54 | 2.643,21 | 2.748,93 | 2.858,89 | 2.973,25 | 3.092,18 | 3.215,86 | 3.344,50 | 3.478,28 | ||
| IV | 2.635,07 | 2.740,47 | 2.850,09 | 2.964,10 | 3.082,66 | 3.205,97 | 3.334,20 | 3.467,57 | 3.606,28 | 3.750,53 | 3.900,55 | ||
| Professor de
  Ensino Fundamental (séries iniciais) | PB | I | 2.258,78 | 2.349,13 | 2.443,10 | 2.540,82 | 2.642,45 | 2.748,15 | 2.858,08 | 2.972,40 | 3.091,30 | 3.214,95 | 3.343,55 | 
| II | 2.281,35 | 2.372,60 | 2.467,51 | 2.566,21 | 2.668,86 | 2.775,61 | 2.886,64 | 3.002,10 | 3.122,19 | 3.247,07 | 3.376,96 | ||
| III | 2.349,80 | 2.443,79 | 2.541,54 | 2.643,21 | 2.748,93 | 2.858,89 | 2.973,25 | 3.092,18 | 3.215,86 | 3.344,50 | 3.478,28 | ||
| IV | 2.635,07 | 2.740,47 | 2.850,09 | 2.964,10 | 3.082,66 | 3.205,97 | 3.334,20 | 3.467,57 | 3.606,28 | 3.750,53 | 3.900,55 | ||
| Professor de Ensino
  Fundamental (séries finais) | PB | II | 2.281,35 | 2.372,60 | 2.467,51 | 2.566,21 | 2.668,86 | 2.775,61 | 2.886,64 | 3.002,10 | 3.122,19 | 3.247,07 | 3.376,96 | 
| III | 2.349,80 | 2.443,79 | 2.541,54 | 2.643,21 | 2.748,93 | 2.858,89 | 2.973,25 | 3.092,18 | 3.215,86 | 3.344,50 | 3.478,28 | ||
| IV | 2.635,07 | 2.740,47 | 2.850,09 | 2.964,10 | 3.082,66 | 3.205,97 | 3.334,20 | 3.467,57 | 3.606,28 | 3.750,53 | 3.900,55 | ||
| Pedagogo | PP | II | 2.281,35 | 2.372,60 | 2.467,51 | 2.566,21 | 2.668,86 | 2.775,61 | 2.886,64 | 3.002,10 | 3.122,19 | 3.247,07 | 3.376,96 | 
| III | 2.349,80 | 2.443,79 | 2.541,54 | 2.643,21 | 2.748,93 | 2.858,89 | 2.973,25 | 3.092,18 | 3.215,86 | 3.344,50 | 3.478,28 | ||
| IV | 2.635,07 | 2.740,47 | 2.850,09 | 2.964,10 | 3.082,66 | 3.205,97 | 3.334,20 | 3.467,57 | 3.606,28 | 3.750,53 | 3.900,55 | ||