O PREFEITO DE SANTA TERESA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido a título de Revisão Geral Anual, o índice de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) para os servidores públicos municipais, ativos, inativos, pensionistas, comissionados, contratados por designação temporária e Conselho Tutelar, incluindo Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais.
Art. 2º A Revisão Geral Anual de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) é concedida também aos servidores do quadro do Poder Legislativo, Prefeito, Vice-Prefeito Municipal e Vereadores.
Art. 3º Aprova a nova Tabela de Vencimento dos profissionais da área Administrativa, constante na Lei nº 1.816/2007, incluindo a Revisão Geral Anual de que trata o Art. 1º desta Lei, que passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta Lei.
Art. 4º Aprova a nova Tabela de Vencimento dos profissionais da área da Saúde, constante na Lei Municipal nº 1.651/2006, incluindo a Revisão Geral Anual de que trata o Art. 1º desta Lei, que passa a vigorar de acordo com o Anexo II desta Lei.
Art. 5º Aprova a nova Tabela de Vencimento dos profissionais do Magistério, constante na Lei Municipal nº 1.241/1997, incluindo a Revisão Geral Anual de que trata o Art. 1º desta Lei, que passa a vigorar de acordo com o Anexo III desta Lei.
Art. 6º Aprova os novos Vencimentos dos profissionais das Equipes de Saúde da Família, constante na Lei Municipal nº 1.615/2005, sendo: Médico – R$ 6.121,04 (seis mil e cento e vinte e um reais e quatro centavos); Enfermeiro – R$ 3.201,36 (três mil, duzentos e um reais e trinta e seis centavos); Odontólogo – R$ 3.201,36 (três mil, duzentos e um reais e trinta e seis centavos); Técnico de Enfermagem – R$ 1.876,24 (mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e; Auxiliar de Consultório Odontológico – R$ 1.801,71 (mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos).
Art. 7º Aprova as novas Tabelas de Vencimentos dos profissionais constantes na Lei Municipal nº 2.865/2023 e suas alterações, incluindo a Revisão Geral Anual de que trata o Art. 1º desta Lei, que passam a vigorar de acordo com os Anexos IV e V desta Lei.
Art. 8º Aprova a nova Tabela de Gratificações para Diretores Escolares, constante na Lei Municipal nº 2.239/2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo VI esta Lei.
Art. 9º Aprova novos valores das gratificações constantes nas Leis Municipais nº 1.823/2007, 1.866/2008, 2.105/2010, 2.113/2010, 2.200/2011, 2.212/2011, 2.302/2012, 2.541/2014, 2.577/2015, 1.716/2006, 2.710/2018, 2.730/2019, 2.758/2020 e 2.857/2022 que passam a vigorar de acordo com o Anexo VII desta Lei.
Art. 10 As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.880/2023.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2023.
KLEBER MEDICI DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Santa Teresa.
ANEXO IV
LEI MUNICIPAL
Nº 2.918/2023
(Lei nº 2.865/2023)
 
| 
 DENOMINAÇÃO
  DO CARGO | QUANT. | EF. | VALOR | LOTAÇÃO | 
| Secretário Municipal | 14 | VC-1 | R$ 4.642,00 | 01 em cada
  Secretaria | 
| Procurador Geral Municipal | 01 | VC-1 | R$ 4.642,00 | Procuradoria
  Jurídica | 
| Controlador Geral Interno | 01 | VC-1 | R$ 4.642,00 | Controladoria
  Interna | 
| Gestor de Projetos | 06 | VC-2 | R$ 4.642,00 | Secretarias
  de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Meio Ambiente e Obras e
  Infraestrutura. | 
| Procurador Jurídico Municipal | 03 | VC-3 | R$ 4.138,75 | Procuradoria
  Jurídica | 
| Supervisor de Oficina | 01 | VC-3 | R$ 4.138,75 | Secretaria de
  Transportes | 
| Subsecretário | 13 | VC-4 | R$ 4.020,50 | Secretarias
  Governo, Saúde, Educação, Assistência Social, Obras e Infraestrutura, Turismo
  e Cultura, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Agricultura, Fazenda,
  Administração e Recursos Humanos. | 
| Analista Público Interno | 02 | VC-5 | R$ 3.074,50 | Unidade de
  Controle Interno | 
| Tesoureiro | 01 | VC-5 | R$ 3.074,50 | Secretaria da
  Fazenda | 
| Superintendente Jurídico | 02 | VC-6 | R$ 2.365,00 | Procuradoria
  Jurídica | 
| Superintendente Executivo Municipal do PROCON | 01 | VC-6 | R$ 2.365,00 | Procuradoria Jurídica | 
| Superintendente de Comunicação | 01 | VC-6 | R$ 2.365,00 | Secretaria de
  Governo | 
| Superintendente de Defesa Social | 01 | VC-6 | R$ 2.365,00 | Secretaria de
  Governo | 
| Superintendência de Ouvidoria | 01 | VC-6 | R$ 2.365,00 | Controladoria
  Interna | 
| Superintendência de Apoio Estratégico | 01 | VC-6 | R$ 2.365,00 | Secretaria de
  Administração e Recursos Humanos | 
| Assistente Judiciário | 01 | VC-7 | R$ 2.150,00 | Secretaria de
  Assistência Social | 
| Gerente Municipal | 39 | VC-7 | R$ 2.150,00 | Distribuídos
  nas Secretarias | 
| Assistente de Transporte | 01 | VC-7 | R$ 2.150,00 | Secretaria de
  Governo | 
| Assessor Municipal | 33 | VC-8 | R$ 1.790,00 | Distribuídos
  nas Secretarias | 
| Coordenador Municipal | 39 | VC-9 | R$ 1.320,00 | Distribuídos
  nas Secretarias | 
| Auxiliar Público Municipal | 54 | VC-10 | R$ 1.320,00 | Núcleo de
  Atendimento ao Contribuinte e nas Secretarias. | 
 
ANEXO V
LEI MUNICIPAL
Nº 2.918/2023
(Lei nº 2.865/2023)
 
| DENOMINAÇÃO DA
  FUNÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | VALOR | LOTAÇÃO | 
| Departamento Função Gratificada | 02 | FG-1 | R$ 1.207,17 | Secretaria de
  Educação | 
| Função Gratificada | 31 | FG-2 | R$ 402,38 | Distribuídas
  nas Secretarias | 
| Encarregado de Turma | 05 | FG-2 | R$ 402,38 | Secretaria de
  Obras e Infraestrutura | 
| Auditor Coordenador | 01 | FG-3 | R$ 2.150,00 | Secretaria
  Municipal de Saúde | 
| Auditor Contábil | 02 | FG-4 | R$ 1.789,88 | Secretaria
  Municipal de Saúde | 
| Médico Regulador | 01 | FG-5 | R$ 2.682,63 | Secretaria
  Municipal de Saúde | 
 
ANEXO VI
LEI MUNICIPAL
Nº 2.918/2023
(Lei nº 2.239/2011)
 
| DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | REFERÊNCIA | Nº DE ALUNOS | GRATIFICAÇÃO | 
| Diretor
  Escolar A | FCM-I | 100 a 200 | R$    781,34 | 
| Diretor
  Escolar B | FCM-II | 201 a 400 | R$ 1.041,78 | 
| Diretor
  Escolar C | FCM-III | 401 a 800 | R$ 1.302,26 | 
| Diretor
  Escolar D | FCM-IV | Superior a 801 | R$ 1.823,15 | 
 
ANEXO VII
LEI MUNICIPAL
Nº 2.918/2023
 
| GRATIFICAÇÕES | LEI DE CRIAÇÃO | VALOR | 
| Médico Clínico | 1.823/2007 | R$    670,84 | 
| Motorista de
  Caminhão Caçamba | 1.866/2008 | R$    402,37 | 
| Operador de
  Máquina | 1.866/2008 | R$    718,10 | 
| Médico
  Regulador | 2.039/2009 | R$ 2.682,63 | 
| Motoristas
  Transporte Escolar | 2.105/2010 | R$    268,24 | 
| Comissão
  Permanente Processo Disciplinar | 2.113/2020 | R$    670,63 | 
| Campanhas de
  Saúde | 2.200/2011 | R$      13,98 | 
| Presidente da
  Comissão Permanente de Licitação | 2.212/2011 | R$ 1.290,00 | 
| Pregoeiro | 2.212/2011 | R$    967,50 | 
| Demais Membros
  da Comissão de Licitação | 2.212/2011 | R$    651,13 | 
| Enfermeiro ESF | 2.302/2012 | R$    390,66 | 
| Motorista da
  saúde | 2.541/2014 | R$    268,24 | 
| Demais
  motoristas | 2.577/2015 | R$    268,24 | 
| Médico ESF | 1.716/2006 | R$ 3.869,17 | 
| Trabalhador
  Braçal - mutirão | 2.710/2018 | R$      13,98 | 
| Mecânico | 2.730/2019 | R$    722,40 | 
| Sepultamento
  COVID-19 | 2.758/2020 | R$    120,40 | 
| Comissão
  Organizadora de Concurso Público | 2.857/2022 | R$    483,75 | 
| Comissão de
  Avaliação de Processo Seletivo Simplificado | 2.857/2022 | R$    403,13 | 
| Comissão
  Transitória Análise Recurso de Proc. Seletivo | 2.857/2022 | R$    215,00  | 
| Gratificação
  de Mutirão | 2.857/2022 | R$      13,98 | 
| Gratificação
  de Mutirão – Operador de Máquinas | 2.857/2022 | R$      30,10 | 
ANEXO I
LEI MUNICIPAL
Nº 2.918/2023
(Lei nº
1.816/2007)
|  REFER.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
|  A  |   1.320,00  |   1.346,40  |   1.373,33  |   1.400,79  |   1.428,81  |   1.457,39  |   1.486,53  |   1.516,27  |   1.546,59  |   1.577,52  | 1.609,07  |   1.673,44  |   1.740,37  |   1.809,99  | 
|  B  |   1.325,48  |   1.351,99  |   1.379,03  |   1.406,61  |   1.434,74  |   1.463,44  |   1.492,71  |   1.522,56  |   1.553,01  |   1.584,07  | 1.615,75  |   1.680,38  |   1.747,60  |   1.817,50  | 
|  C  |   1.338,38  |   1.365,15  |   1.392,45  |   1.420,30  |   1.448,71  |   1.477,68  |   1.507,23  |   1.537,38  |   1.575,81  |   1.615,21  | 1.655,59  |   1.721,81  |   1.790,68  |   1.862,31  | 
|  D  |   1.351,28  |   1.378,31  |   1.405,87  |   1.433,99  |   1.462,67  |   1.491,92  |   1.521,76  |   1.552,20  |   1.591,00  |   1.630,78  | 1.671,55  |   1.738,41  |   1.807,94  |   1.880,26  | 
|  E  |   1.364,18  |   1.398,28  |   1.433,24  |   1.469,07  |   1.505,80  |   1.543,44  |   1.582,03  |   1.621,58  |   1.662,12  |   1.703,67  | 1.746,27  |   1.816,12  |   1.888,76  |   1.964,31  | 
|  F  |   1.379,23  |   1.427,50  |   1.477,47  |   1.529,18  |   1.582,70  |   1.638,09  |   1.695,43  |   1.754,77  |   1.816,18  |   1.879,75  | 1.945,54  |   2.023,36  |   2.104,30  |   2.188,47  | 
|  G  |   1.393,20  |   1.441,96  |   1.492,43  |   1.544,67  |   1.598,73  |   1.654,68  |   1.712,60  |   1.772,54  |   1.834,58  |   1.898,79  | 1.965,25  |   2.043,86  |   2.125,61  |   2.210,63  | 
|  H  |   1.407,18  |   1.470,50  |   1.536,68  |   1.605,83  |   1.678,09  |   1.753,60  |   1.832,51  |   1.914,98  |   2.001,15  |   2.091,20  | 2.185,31  |   2.272,72  |   2.363,63  |   2.458,17  | 
|  I  |   1.421,15  |   1.485,10  |   1.551,93  |   1.621,77  |   1.694,75  |   1.771,01  |   1.850,71  |   1.933,99  |   2.021,02  |   2.111,96  | 2.207,00  |   2.295,28  |   2.387,09  |   2.482,58  | 
|  J  |   2.401,55  |   2.485,60  |   2.572,60  |   2.662,64  |   2.755,83  |   2.852,29  |   2.952,12  |   3.055,44  |   3.162,38  |   3.273,07  | 3.387,62  |   3.523,13  |   3.664,05  |   3.810,62  | 
| K | 2.641,28 | 2.733,72 | 2.829,41 | 2.928,43 | 3.030,93 | 3.137,01 | 3.246,81 | 3.360,45 | 3.478,06 | 3.599,79 | 3.725,79 | 3.874,82 | 4.029,81 | 4.191,00 | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  CLAS.  |  REFER.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
|  A  |   1.882,41  |   1.957,71  |   2.036,01  |   2.117,46  |   2.202,15  |   2.290,24  |   2.381,85  |   2.477,12  |   2.576,21  |   2.679,26  | 2.786,43  |   2.897,88  |   3.013,80  |   3.134,35  | 
|  B  |   1.890,18  |   1.965,79  |   2.044,42  |   2.126,20  |   2.211,24  |   2.299,69  |   2.391,68  |   2.487,35  |   2.586,84  |   2.690,32  | 2.797,93  |   2.909,85  |   3.026,24  |   3.147,29  | 
|  C  |   1.936,80  |   2.014,27  |   2.094,84  |   2.178,64  |   2.265,78  |   2.356,41  |   2.450,67  |   2.548,70  |   2.650,64  |   2.756,67  | 2.866,94  |   2.981,61  |   3.100,88  |   3.224,91  | 
|  D  |   1.955,46  |   2.033,68  |   2.115,03  |   2.199,63  |   2.287,61  |   2.379,12  |   2.474,28  |   2.573,25  |   2.676,18  |   2.783,23  | 2.894,56  |   3.010,34  |   3.130,75  |   3.255,98  | 
|  E  |   2.042,88  |   2.124,60  |   2.209,58  |   2.297,96  |   2.389,88  |   2.485,48  |   2.584,89  |   2.688,29  |   2.795,82  |   2.907,66  | 3.023,96  |   3.144,92  |   3.270,72  |   3.401,55  | 
|  F  |   2.276,00  |   2.367,04  |   2.461,72  |   2.560,19  |   2.662,60  |   2.769,10  |   2.879,87  |   2.995,06  |   3.114,86  |   3.239,46  | 3.369,04  |   3.503,80  |   3.643,95  |   3.789,71  | 
|  G  |   2.299,05  |   2.391,01  |   2.486,65  |   2.586,12  |   2.689,56  |   2.797,15  |   2.909,03  |   3.025,39  |   3.146,41  |   3.272,27  | 3.403,16  |   3.539,28  |   3.680,85  |   3.828,09  | 
| H | 2.556,49 |   2.658,75  |   2.765,10  |   2.875,70  |   2.990,73  |   3.110,36  |   3.234,78  |   3.364,17  |   3.498,73  |   3.638,68  | 3.784,23  |   3.935,60  |   4.093,02  |   4.256,74  | 
| I | 2.581,87 |   2.685,14  |   2.792,55  |   2.904,25  |   3.020,42  |   3.141,24  |   3.266,89  |   3.397,56  |   3.533,47  |   3.674,81  | 3.821,80  |   3.974,67  |   4.133,66  |   4.299,00  | 
| J | 3.963,04 |   4.121,56  |   4.286,42  |   4.457,88  |   4.636,20  |   4.821,64  |   5.014,51  |   5.215,09  |   5.423,69  |   5.640,64  | 5.866,27  |   6.100,92  |   6.344,95  |   6.598,75  | 
| K | 4.358,63 | 4.532,98 | 4.714,29 | 4.902,87 | 5.098,98 | 5.302,94 | 5.515,06 | 5.735,66 | 5.965,09 | 6.203,69 | 6.451,84 | 6.709,91 | 6.978,31 | 7.257,44 | 
ANEXO II
QUADRO – SAÚDE
(Lei nº 1.651/2006)
 
| TABELA DE VENC. DA CLASSE A | TABELA DE VENC. DA CLASSE B | TABELA DE VENC. DA CLASSE B | TABELA DE VENC. DA CLASSE C | TABELA DE VENC. DA CLASSE D | ||||||||||||
| 30 Horas/Semanais | 30 Horas/Semanais | 40 Horas/Semanais | 20 Horas/Semanais | 20 Horas/Semanais | ||||||||||||
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | |||||||
| 1 | R$ 1.351,28  | 1 | R$ 1.407,18  | 1 | R$ 1.876,24  | 1 | R$ 1.600,68  | 1 | R$ 2.660,63  | |||||||
| 2 | R$ 1.391,82  | 2 | R$ 1.449,40  | 2 | R$ 1.932,53  | 2 | R$ 1.648,70  | 2 | R$ 2.740,45  | |||||||
| 3 | R$ 1.433,57  | 3 | R$ 1.492,88  | 3 | R$ 1.990,50  | 3 | R$ 1.698,16  | 3 | R$ 2.822,66  | |||||||
| 4 | R$ 1.476,58  | 4 | R$ 1.537,66  | 4 | R$ 2.050,22  | 4 | R$ 1.749,11  | 4 | R$ 2.907,34  | |||||||
| 5 | R$ 1.520,88  | 5 | R$ 1.583,79  | 5 | R$ 2.111,72  | 5 | R$ 1.801,58  | 5 | R$ 2.994,56  | |||||||
| 6 | R$ 1.566,50  | 6 | R$ 1.631,31  | 6 | R$ 2.175,08  | 6 | R$ 1.855,63  | 6 | R$ 3.084,40  | |||||||
| 7 | R$ 1.613,50  | 7 | R$ 1.680,25  | 7 | R$ 2.240,33  | 7 | R$ 1.911,30  | 7 | R$ 3.176,93  | |||||||
| 8 | R$ 1.661,90  | 8 | R$ 1.730,65  | 8 | R$ 2.307,54  | 8 | R$ 1.968,63  | 8 | R$ 3.272,24  | |||||||
| 9 | R$ 1.711,76  | 9 | R$ 1.782,57  | 9 | R$ 2.376,76  | 9 | R$ 2.027,69  | 9 | R$ 3.370,41  | |||||||
| 10 | R$ 1.763,11  | 10 | R$ 1.836,05  | 10 | R$ 2.448,07  | 10 | R$ 2.088,52  | 10 | R$ 3.471,52  | |||||||
| 11 | R$ 1.816,01  | 11 | R$ 1.891,13  | 11 | R$ 2.521,51  | 11 | R$ 2.151,18  | 11 | R$ 3.575,66  | |||||||
| 12 | R$ 1.870,49  | 12 | R$ 1.947,87  | 12 | R$ 2.597,15  | 12 | R$ 2.215,72  | 12 | R$ 3.682,93  | |||||||
| 13 | R$ 1.926,60  | 13 | R$ 2.006,30  | 13 | R$ 2.675,07  | 13 | R$ 2.282,19  | 13 | R$ 3.793,42  | |||||||
| 14 | R$ 1.984,40  | 14 | R$ 2.066,49  | 14 | R$ 2.755,32  | 14 | R$ 2.350,65  | 14 | R$ 3.907,22  | |||||||
| 15 | R$ 2.043,93  | 15 | R$ 2.128,49  | 15 | R$ 2.837,98  | 15 | R$ 2.421,17  | 15 | R$ 4.024,44  | |||||||
| 16 | R$ 2.105,25  | 16 | R$ 2.192,34  | 16 | R$ 2.923,12  | 16 | R$ 2.493,81  | 16 | R$ 4.145,17  | |||||||
| 17 | R$ 2.168,41  | 17 | R$ 2.258,11  | 17 | R$ 3.010,81  | 17 | R$ 2.568,62  | 17 | R$ 4.269,53  | |||||||
| 18 | R$ 2.233,46  | 18 | R$ 2.325,85  | 18 | R$ 3.101,14  | 18 | R$ 2.645,68  | 18 | R$ 4.397,62  | |||||||
| 19 | R$ 2.300,46  | 19 | R$ 2.395,63  | 19 | R$ 3.194,17  | 19 | R$ 2.725,05  | 19 | R$ 4.529,54  | |||||||
| 20 | R$ 2.369,48  | 20 | R$ 2.467,50  | 20 | R$ 3.290,00  | 20 | R$ 2.806,80  | 20 | R$ 4.665,43  | |||||||
| 21 | R$ 2.440,56  | 21 | R$ 2.541,52  | 21 | R$ 3.388,70  | 21 | R$ 2.891,01  | 21 | R$ 4.805,39  | |||||||
| 22 | R$ 2.513,78  | 22 | R$ 2.617,77  | 22 | R$ 3.490,36  | 22 | R$ 2.977,74  | 22 | R$ 4.949,56  | |||||||
| 23 | R$ 2.589,19  | 23 | R$ 2.696,30  | 23 | R$ 3.595,07  | 23 | R$ 3.067,07  | 23 | R$ 5.098,04  | |||||||
| 24 | R$ 2.666,87  | 24 | R$ 2.777,19  | 24 | R$ 3.702,92  | 24 | R$ 3.159,08  | 24 | R$ 5.250,98  | |||||||
| 25 | R$ 2.746,87  | 25 | R$ 2.860,51  | 25 | R$ 3.814,01  | 25 | R$ 3.253,85  | 25 | R$ 5.408,51  | |||||||
| 26 | R$ 2.829,28  | 26 | R$ 2.946,32  | 26 | R$ 3.928,43  | 26 | R$ 3.351,47  | 26 | R$ 5.570,77  | |||||||
| 27 | R$ 2.914,16  | 27 | R$ 3.034,71  | 27 | R$ 4.046,28  | 27 | R$ 3.452,01  | 27 | R$ 5.737,89  | |||||||
| 28 | R$ 3.001,58  | 28 | R$ 3.125,75  | 28 | R$ 4.167,67  | 28 | R$ 3.555,57  | 28 | R$ 5.910,03  | |||||||
 
ANEXO III
LEI MUNICIPAL
Nº 2.918/2023 
(Lei nº 1.241/1997)
 
|     CARGOS   |     CLASSES   |     NÍVEIS   | REFERÊNCIAS | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Professor de Educação Infantil (Berçarista) | PA | I |   2.171,90  |   2.258,78  |   2.349,13  |   2.443,09  |   2.540,82  |   2.642,45  |   2.748,15  |   2.858,07  |   2.972,40  |   3.091,29  |   3.214,94  | 
| II |   2.193,61  |   2.281,35  |   2.372,61  |   2.467,51  |   2.566,21  |   2.668,86  |   2.775,62  |   2.886,64  |   3.002,11  |   3.122,19  |   3.247,08  | ||
| III |   2.259,42  |   2.349,80  |   2.443,79  |   2.541,54  |   2.643,20  |   2.748,93  |   2.858,89  |   2.973,24  |   3.092,17  |   3.215,86  |   3.344,49  | ||
| IV |   2.533,72  |   2.635,07  |   2.740,47  |   2.850,09  |   2.964,09  |   3.082,66  |   3.205,96  |   3.334,20  |   3.467,57  |   3.606,27  |   3.750,52  | ||
| Professor de Educação Infantil | PA | I |   2.171,90  |   2.258,78  |   2.349,13  |   2.443,09  |   2.540,82  |   2.642,45  |   2.748,15  |   2.858,07  |   2.972,40  |   3.091,29  |   3.214,94  | 
| II |   2.193,61  |   2.281,35  |   2.372,61  |   2.467,51  |   2.566,21  |   2.668,86  |   2.775,62  |   2.886,64  |   3.002,11  |   3.122,19  |   3.247,08  | ||
| III |   2.259,42  |   2.349,80  |   2.443,79  |   2.541,54  |   2.643,20  |   2.748,93  |   2.858,89  |   2.973,24  |   3.092,17  |   3.215,86  |   3.344,49  | ||
| IV |   2.533,72  |   2.635,07  |   2.740,47  |   2.850,09  |   2.964,09  |   3.082,66  |   3.205,96  |   3.334,20  |   3.467,57  |   3.606,27  |   3.750,52  | ||
| Professor de Ensino Fundamental (séries
  iniciais) | PB | I |   2.171,90  |   2.258,78  |   2.349,13  |   2.443,09  |   2.540,82  |   2.642,45  |   2.748,15  |   2.858,07  |   2.972,40  |   3.091,29  |   3.214,94  | 
| II |   2.193,61  |   2.281,35  |   2.372,61  |   2.467,51  |   2.566,21  |   2.668,86  |   2.775,62  |   2.886,64  |   3.002,11  |   3.122,19  |   3.247,08  | ||
| III |   2.259,42  |   2.349,80  |   2.443,79  |   2.541,54  |   2.643,20  |   2.748,93  |   2.858,89  |   2.973,24  |   3.092,17  |   3.215,86  |   3.344,49  | ||
| IV |   2.533,72  |   2.635,07  |   2.740,47  |   2.850,09  |   2.964,09  |   3.082,66  |   3.205,96  |   3.334,20  |   3.467,57  |   3.606,27  |   3.750,52  | ||
| Professor de Ensino Fundamental (séries
  finais) | PB | II |   2.193,61  |   2.281,35  |   2.372,61  |   2.467,51  |   2.566,21  |   2.668,86  |   2.775,62  |   2.886,64  |   3.002,11  |   3.122,19  |   3.247,08  | 
| III |   2.259,42  |   2.349,80  |   2.443,79  |   2.541,54  |   2.643,20  |   2.748,93  |   2.858,89  |   2.973,24  |   3.092,17  |   3.215,86  |   3.344,49  | ||
| IV |   2.533,72  |   2.635,07  |   2.740,47  |   2.850,09  |   2.964,09  |   3.082,66  |   3.205,96  |   3.334,20  |   3.467,57  |   3.606,27  |   3.750,52  | ||
| Pedagogo | PP | II |   2.193,61  |   2.281,35  |   2.372,61  |   2.467,51  |   2.566,21  |   2.668,86  |   2.775,62  |   2.886,64  |   3.002,11  |   3.122,19  |   3.247,08  | 
| III |   2.259,42  |   2.349,80  |   2.443,79  |   2.541,54  |   2.643,20  |   2.748,93  |   2.858,89  |   2.973,24  |   3.092,17  |   3.215,86  |   3.344,49  | ||
| IV |   2.533,72  |   2.635,07  |   2.740,47  |   2.850,09  |   2.964,09  |   3.082,66  |   3.205,96  |   3.334,20  |   3.467,57  |   3.606,27  |   3.750,52  | ||